Параметр / Серия | AS-18HR4RMADC00 |
Модель комплекта | AS-18HR4RMADC00 |
Модель внутреннего блока | AS-18HR4RMADC00G |
Модель наружного блока | AS-18HR4RMADC00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,20 |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,20 |
Номинальный ток на охлаждение, А | 7,30 |
Номинальный ток на нагрев, А | 6,50 |
Номинальная мощность на охлаждение, Вт | 1620 |
Номинальная мощность на нагрев, Вт | 1440 |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев), COP | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 700/730/860/950/970 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/36/38,5/40/41,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 1,13 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 977x315x236 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1040x390x315 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 780x540x260 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 910x600x360 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 34,0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 37,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +21°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -10°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5* |
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 |
Автомат защиты, А | 16* |
Пусковой ток, А | 38,00 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Класс электрозащиты наружного блока | I класс |
Кондиционер Hisense AS-18HR4RMADC00
https://kamenskprof.ru/magazin/product/kondicioner-hisense-as-18hr4rmadc00