Кондиционер BALLU BSYI-18HN8/ES_23Y
Серия Eco Smart DC inverter
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.

Серия Eco Smart DC inverter
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы.

Работа при низком напряжении 120В
Инверторные сплит-системы Eco Smart подходят для любого региона и не боятся перепадов напряжения сети, так как способны работать даже при их низком значении – 120В.

Wi-Fi управление (опция)
Дополнительная опция ‒ подключение Wi-Fi-модуля, которая поможет вам удобно управлять настройками прибора с помощью мобильного приложения Hommyn, независимо от вашего местоположения.

3D контроль потока воздуха
Вы будете ощущать уют в любой точке помещения, так как пульт дистанционного управления позволяет направлять поток воздуха в четыре стороны.
С легкостью задайте необходимое положение жалюзи – вверх и вниз, влево и вправо – с помощью пульта, не отвлекаясь от важных дел.
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Бренд | Ballu |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 59 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 2 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Производительность | |
| Макс. производительность охлаждения | 5.9 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 5,8 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 5.57 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 800 |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная горизонтальная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 18 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1750 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1550 Вт |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности,Каталитичекий |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11.2 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 33.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.32 м |
| Высота внешнего блока | 0.554 м |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Глубина внутр. блока | 0.241 м |
| Ширина внешнего блока | 0.874 м |
| Ширина внутр. блока | 0.969 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Высота упаковки товара | 44 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 64.2 кг |
| Дополнительные | |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Хладагент | R32 |