Главная/SM337S
SM337S
С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 813(971)*417*700 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 833(905)*504*503 |
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -5...+10 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 2,7 |
| Доза заправки R404, кг | 1,6 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3.2 |
| Поверхность,м2 | 19,5 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 102 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м3/час | 2440 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3.6 |
| Поверхность,м2 | 17,8 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 102 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м3/час | 2440 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 9,5 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Силовой соединительный кабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Соединение датчиков | 3*0.75 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 16 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 10 |
| Артикул | 1603002d |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 102 |
| Вес брутто, кг | 177 |
| Размеры в упаковке, мм | 1060*1060*950 |
Находится в разделах