Главная/MB331S
MB331S
С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект".
Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С.
Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
| Хладагент | R404A |
| Температурный режим, °С | -15...-25 |
| Освещение камеры | 2*0.75 |
| Напряжение в сети, в/ф/гц | 380/3/50 |
| Maксимальное энергопотребление, кВт | 3,2 |
| Доза заправки R404, кг | 1,5 |
| Конденсатор | |
| Шаг ребер, мм | 3,2 |
| Поверхность,м2 | 19,5 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 102 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м3/час | 2440 |
| Воздухоохладитель | |
| Шаг ребер, мм | 3,6 |
| Поверхность,м2 | 15 |
| Количество вентиляторов, шт. | 1 |
| Мощность вентилятора, вт/скорость вращения; об/мин | 102 |
| Диаметр крыльчатки, мм | 315 |
| Производительность, м3/час | 1850 |
| Тип оттайки | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м | 9 |
| Электрокабель | |
| Внешний силовой электрокабель | 4*1.5+1*1.5 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм | 18 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм | 10 |
| Артикул | 1135002d |
Логистическая информация
| Вес нетто, кг | 112 |
| Габаритные размеры, мм | 972*790*795 |
| Размеры в упаковке, мм | 1135*924*992 |
Находится в разделах