Кондиционер Royal Clima RCI-PFD75HN
PERFETTO DC EU Inverter 2025
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● Технология DC EU Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Встроенный Wi-Fi модуль
● Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Высокоинформативный эргономичный пульт ДУ
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
| Технические характеристики | |
| Модель | RCI-PFD75HN |
| Инверторная технология | да |
| Серия | PERFETTO Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 72 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.20 (1.83 - 7.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.099 (0.41 - 2.80) |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.35 (1.85 - 7.92) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.875 (0.42 - 3.00) |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25.5/31/33/35/38/41/44 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 56 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1060 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1132x332x229 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 853x602x349 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1202x302x402 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x628x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 31 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 34 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x0.75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x2.5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 3 |
| Страна производства | КНР |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Находится в разделах
Похожие