Кондиционер Royal Clima RCI-PFD30HN
PERFETTO DC EU Inverter 2025
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● Технология DC EU Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Встроенный Wi-Fi модуль
● Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Высокоинформативный эргономичный пульт ДУ
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
| Технические характеристики | |
| Модель | RCI-PFD30HN |
| Инверторная технология | да |
| Серия | PERFETTO Inverter |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.94 - 0.94) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.833 (0.24 - 1.38) |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.96 (0.94 - 3.36) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.800 (0.24 - 1.55) |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/22,5/27/29/31/33/36 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 490 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 |
| Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,55 |
| Страна производства | КНР |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Находится в разделах
Похожие