| Технические характеристики | |||
| Основные | |||
| RCI-OME35HN | |||
| Тип внутреннего блока | Настенный | ||
| Производительность | |||
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.52 (1.00 - 3.81) | ||
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.66 (1.02 - 3.96) | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/32/36/39 | ||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | ||
| Монтажные | |||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
| Тип хладагента | R32 | ||
| Максимальная длина трассы, м | 15 | ||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,8 | ||
| Энергоэффективность | |||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||
| Комплектация | |||
| Марка компрессора | RECHI | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | ||
| Массо-габаритные | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 | ||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | ||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,5 | ||
| Вес нетто наружного блока, кг | 20 | ||
| Эксплуатационные | |||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 | ||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | ||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | ||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +16 ~ +31 | ||
| Управление | |||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | ||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
https://kamenskprof.ru
Royal Clima RCI-OME35HN
https://kamenskprof.ru/magazin/product/kondicioner-royal-clima-rci-ome35hn-1
Артикул: 24241
В наличии
35 390 ₽
Параметры:
| Рекомендуемая площадь помещения ( м² ) | от 30 - 39 м² |
|---|---|
| Площадь, м² | 35 |
| Охлаждение, кВт: | 3.66 |
| Инвертор | да |
| Страна изготовитель: | Китай |
| Документация | Скачать |
| Гарантия: | 3 года |