| Технические характеристики | ||
| Основные | ||
| RCI-OME28HN | ||
| Тип внутреннего блока | Настенный | |
| Производительность | ||
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.65 (0.70 - 3.37) | |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.78 (0.70 - 3.66) | |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23/26/31/34/37 | |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | |
| Монтажные | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |
| Тип хладагента | R32 | |
| Максимальная длина трассы, м | 15 | |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 | |
| Энергоэффективность | ||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |
| Комплектация | ||
| Марка компрессора | RECHI | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | |
| Массо-габаритные | ||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 | |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,6 | |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19,5 | |
| Эксплуатационные | ||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (осушение), °C | +16 ~ +31 | |
| Управление | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
https://kamenskprof.ru
Royal Clima RCI-OME35HN
https://kamenskprof.ru/magazin/product/kondicioner-royal-clima-rci-ome22hn
Артикул: 24240
В наличии
30 190 ₽
Параметры:
| Рекомендуемая площадь помещения ( м² ) | от 15 - 29 м² |
|---|---|
| Площадь, м² | 22 |
| Охлаждение, кВт: | 2.3 |
| Инвертор | да |
| Страна изготовитель: | Китай |
| Документация | Скачать |
| Гарантия: | 3 года |