Кондиционер Royal Clima RC-GR35HN
Классические сплит-системы
GRIDA
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● 7 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Cold Plasma – генератор холодной плазмы (только в моделях с индексом 22,28,35)
● Smart DEFROST – функция умного оттаивания
● iFeel – режим отслеживания температуры с пульта ДУ
● iClean - cамоочистка внутреннего блока
● Эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Возможность отключения подсветки дисплея внутреннего блока
● Класс энергоэффективности A/A
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °C
● Режим комфортного сна
● Таймер
● Экономичный режим ECO
● Функция автоматического перезапуска
● Функция самодиагностики
● Функция антиплесень
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
| Модель, комплект | RC-GR35HN |
| Модель, внутренний блок | RC-GR35HN/IN |
| Модель, наружный блок | RC-GR35HN/OUT |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3,25 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3,40 |
| Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,80 / 4,60 |
| Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 1009 / 942 |
| Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,22 / A |
| Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A |
| Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 300/320/350/400/480/520/590 |
| Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 28/30/32/34/35/37/40 |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 52 |
| Бренд компрессора | GREE |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка, кг | 0,73 |
| Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
| Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 770x251x190 |
| Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 822x262x324 |
| Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 732x555x330 |
| Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 794x615x376 |
| Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 8,3 / 9,4 |
| Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 28,0 / 30,5 |
| Максимальная длина труб, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина труб, м | 3,0 |
| Номинальная длина труб, м | 5,0 |
| Диаметр дренажа, мм | 16 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С |
| Сторона подключения электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А* | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,35 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,00 |
| Пусковой ток, А | 24,00 |
| Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Находится в разделах
Похожие