Кондиционер Royal Clima RC-GDB90HN
GRANDE
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
● Класс энергоэффективности А/А
● 3 скорости вентилятора внутреннего блока
● Функция iFEEL
● Высококонтрастный LED – дисплей
● Готов для установки модуля Wi-Fi OSK302
● Режим очистки внутреннего блока
● Режим комфортного сна
● Современный ВЫСОКОИНФОРМАТИВНЫЙ ПУЛЬТ
● Надежный и долговечный компрессор GMCC
● Функция умного оттаивания
● Функция теплого пуска
● Функция температурной компенсации в режиме нагрева
● Шумоизоляция наружного блока
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||
| Модель | RC-GDB90HN | ||
| Модель внутреннего блока | RC-GDB90HN/IN | ||
| Модель наружного блока | RC-GDB90HN/OUT | ||
| Инверторная технология | нет | ||
| Серия | GRANDE | ||
| Тип внутреннего блока | Настенный | ||
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 85 | ||
| Холодопроизводительность, kBTU | 29 | ||
| Холодопроизводительность, кВт | 8.50 | ||
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 12.18 | ||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2.623 | ||
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 | ||
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||
| Теплопроизводительность, kBTU | 30 | ||
| Теплопроизводительность, кВт | 8.80 | ||
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 11.02 | ||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.292 | ||
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,84 | ||
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050/1300/1450 | ||
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 1050 | ||
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35/42/48 | ||
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 35 | ||
| Объем конденсации, л/ч | 3.04 | ||
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 3686 | ||
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 58,5 | ||
| Марка компрессора | GMCC | ||
| Тип компрессора | Ротационный | ||
| Тип хладагента | R410A | ||
| Заводская заправка хладагента, г | 2200 | ||
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 30 | ||
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1259x362x282 | ||
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 946x810x410 | ||
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1340x450x385 | ||
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1090x500x885 | ||
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 20.1 | ||
| Вес нетто наружного блока, кг | 62.5 | ||
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 25.9 | ||
| Вес брутто наружного блока, кг | 68.5 | ||
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") | ||
| Максимальная длина трассы, м | 25 | ||
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||
| Минимальная длина трассы, м | 4 | ||
| Номинальная длина трассы, м | 5 | ||
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | ||
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | ||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 | ||
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 | ||
| Подключение электропитания | Наружный блок | ||
| Межблочный кабель, мм2 | 4x1,5 | ||
| Силовой кабель, мм2 | 3x2,5 | ||
| Автомат защиты, А | 25 | ||
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.00 | ||
| Максимальный потребляемый ток, А | 22.0 | ||
| Пусковой ток, А | 58 | ||
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IP24 | ||
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | ||
| Монтажный размер наружного блока, мм | 673*403 | ||
| Страна производства | КНР | ||
| Срок гарантии, мес. | 30 | ||
| Цвет внутреннего блока | Белый | ||
| Цвет наружного блока | Белый | ||
| Ионизатор воздуха | Нет | ||
| Плазменная очистка воздуха | Нет | ||
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | ||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | ||
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | ||
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да | ||
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной | ||
Находится в разделах
Похожие