Мощность | 3.5 kW | |
Холодопроизводительность (номинальная) | кВт | 3,5 |
Мощность охлаждения (номинальная) | кВт | 0,85 |
Теплопроизводительность (номинальная) | кВт | 4 |
Входная мощность нагрева (номинальная) | кВт | 0,9 |
Источник питания | В | 230 |
Рекомендуемый предохранитель | A | 16 |
Подключение | мм2 | 4 x 1,5 |
Звуковое давление в помещении Охлаждение (S-Lo) | дБ(А) | 19 |
Внутренний размер (Высота) | мм | 295 |
Внутренний размер (Ширина) | мм | 870 |
Внутренний размер (Глубина) | мм | 229 |
Вес нетто | кг | 11 |
Генератор nanoe X | Mark 2 | |
Размер (высота) | мм | 542 |
Размер (ширина) | мм | 780 |
Размер (глубина) | мм | 289 |
Вес нетто | кг | 30 |
Диаметр труб (жидкость) | Дюйм (мм) | 1/4 (6,35) |
Диаметр труб (газ) | Дюйм (мм) | 3/8 (9,52) |
Диапазон длины труб | м | 3 ~ 15 |
Перепад высот (вход/выход) | м | 15 |
Длина трубы для дополнительного фреона | м | 7,5 |
Хладагент (R32) / Экв. CO2 | кг / Т | 0,89 / 0,60 |
Диапазон рабочих температур Охлаждение (Min) | °C | -10 |
Диапазон рабочих температур Охлаждение (Max) | °C | 43 |
Диапазон рабочих температур Обогрев (Min) | °C | -15 |
Диапазон рабочих температур Обогрев (Max) | °C | 24 |
Подключение питания | внутренний блок | |
Страна производства | Малайзия |
Кондиционер Panasonic KIT-Z35-XKE
https://kamenskprof.ru/magazin/product/kondicioner-panasonic-kit-z35-xke