Кондиционер HISENSE AS-13UW4RXVQF00
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — сенсационная новинка от Hisense с уникальной технологией притока свежего воздуха до 50 м3/час!
Благодаря HEPA-фильтру класса H11 приточный воздух поступает в помещение полностью очищенным, а отдельный 7-ми скоростной DC-вентилятор для приточного воздуха позволяет точно регулировать скорость воздуха, поступающего с улицы.
Кондиционер оснащен датчиком углекислого газа CO2 со световой индикацией качества воздуха, а также датчиком влажности воздуха.
AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter оборудован встроенным модулем Wi-Fi, позволяющим дистанционно управлять кондиционером с помощью смартфона.
Передовая технология самоочистки внутреннего и наружного блоков Ice Clean помогает сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Встроенный сверхмощный генератор отрицательно и положительно заряженных ионов Hi-Nano с доказанной эффективностью уничтожает вирусы и бактерии.
Сплит-системам AIR SENSATION присвоен класс А+++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высочайшую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 18 дБ(А).
| Подача свежего воздуха
До 50 м3/ч |
Фильтр HEPA11
Очистка приточного воздуха |
||
| Датчик CO2
Управление подачей свежего воздуха с учетом датчика CO2 |
Assistant Intelligent
Управление с учетом встроенного датчика влажности |
||
| Функция I FEEL
Температурный датчик в пульте дистанционного управления позволяет более точно поддерживать температуру в помещении непосредственно в месте нахождения людей |
FULL ICE CLEAN
Очистка всех теплообменников |
||
| Генератор ионов HI-NANO
Сертифицированная защита от SARS-COV-2 |
Встроенный Wi-Fi
Встроенный Wi-Fi + голосовое управление GOOGLE assistant |
||
| Энергоэффективность класса А+++
Максимальную экономию обеспечит высокий класс энергоэффективности А++ + (по нормам EU) во всех премиальных инверторных моделях Hisense |
Низкий уровень шума
Специально спроектированный воздушный канал и система распределения воздуха позволяют обеспечить низкий уровень шума |
||
| Карта гостя
Возможность управления через карту гостя |
Озонобезопасный хладагент
В кондиционерах Hisense используется экологически безопасный хладагент – R32 |
||
| Дежурный обогрев
Режим Дежурный обогрев +8 °С используется для предотвращения промерзания помещения и поддержания стабильной температуры на уровне +8 °С |
ULTRA Hi Density фильтр
Фильтр высокой очистки нового поколения удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении |
||
| Раздельное управление вертикальными воздушными жалюзи
В зависимости от размещения людей в помещении кондиционер может создавать несколько рабочих зон, одновременно направляя воздушный поток в каждую из них |
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Внутренние блоки оснащены современными мультискоростными вентиляторами, что дает пользователю возможность настроить максимально комфортную скорость потока охлажденного воздуха |
||
| 4D AUTO-Air
Благодаря функции 4D AUTO-Air происходит управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя |
Индикация утечки хладагента
Сплит-система оснащена индикацией утечки хладагента. Во время обнаруженная утечка хладагента поможет предотвратить выход компрессора из строя из-за повышения температуры. |
||
| Премиум дизайн | Устойчивость к перепаду напряжения | ||
| Светопрозрачный пластик | Режим SLEEP | ||
| Smart Defrost | Dimmer | ||
| Двустороннее подключение дренажа | Функция самоочистки | ||
| Защитная накладка на вентили внешнего блока | Режим AUTO | ||
| Система самодиагностики и защиты |
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-13UW4RXVQF00 |
| Модель внутреннего блока | AS-13UW4RXVQF00G |
| Модель наружного блока | AS-13UW4RXVQF00W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | AIR SENSATION SUPERIOR DC Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 35 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 60 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность, кВт | 3.50 (1.00 - 4.40) |
| Теплопроизводительность, кВт | 4.20 (1.60 - 4.80) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330/360/400/450/500/560/630 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 330 |
| Расход свежего воздуха, м3/ч | 50 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18/25/28,5/31/33,5/35,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 18 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.2 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.60 (1.00 - 6.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.81 (0.18 - 0.90) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 4.60 (1.00 - 7.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.04 (0.30 - 1.28) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 860 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Стандартная длина воздуховода свежего воздуха, м | 2 |
| Максимальная длина воздуховода свежего воздуха, м | 0.5 |
| Наружный диаметр воздуховода свежего воздуха (с учетом теплоизоляции), мм | 55 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*2,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 4,32 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 8.5 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A+++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 14 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,04 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 5.1 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5.6 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion + С витамином С + HEPA + Катехиновый (комбинац., 2 шт.) |
| Антибактериальный | да |
| Антивирусный | |
| С ионами | да |
| Катехиновый | да |
| С витамином C | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 978x313x217 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1060x430x400 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 18.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 37 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| HEPA | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |