Модель, комплект | AS-13UW4RVETS00 |
Модель, внутренний блок | AS-13UW4RVETS00G |
Модель, наружный блок | AS-13UW4RVETS00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 3,50 (1,20-4,10) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 4,00 (1,60-4,30) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 4,40 (2,20-7,50) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 4,50 (1,90-7,40) |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 1000 (190-1500) |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 1025 (190-1500) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,50 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,90 / A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC) (нагрев) | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 390/420/460/510/560/600/680 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 20/25/29/32/34/36,5/40,5 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,760 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 928x270x217 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x370x340 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 9,0 / 11,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 25,0 / 28,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,6 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,0 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
*Приведены рекомендуемые значения сечений кабелей и автомата защиты. Вы можете самостоятельно подобрать кабель и автомат защиты после консультации с сертифицированным электриком или подобрав кабель и автомат защиты для ваших условий по ПУЭ.
Межблочный кабель не входит в комплект поставок сплит-систем, докупается отдельно.