| Технические характеристики | |
| Основные | |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.55 ( - ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 ( - ) |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28,5/30/32 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Монтажные | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Энергоэффективность | |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 745x270x208 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 800x265x335 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 7,7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 21,7 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
| Эксплуатационные | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Управление | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Кондиционер Hisense AS-09HR4RYDDJ00
https://kamenskprof.ru/magazin/product/kondicioner-hisense-as-09hr4ryddj00