Производительность холод, кВт | 4,6 |
Производительность тепло, кВт | 5,2 |
Потребляемая мощн. холод, Вт | 1355 |
Потребляемая мощн. тепло, Вт | 1340 |
Номинальный ток холод, А | 5,9 |
Номинальный ток тепло, А | 5,8 |
Класс энергоэффективности | A |
Звуковое давление внутр. блока, Дб(А) | 44/42/38/31 |
Звуковое давление наруж. блока, Дб(А) | 53 |
Размеры внутреннего блока, мм | 970х220х300 |
Размеры наружного блока, мм | 730х330х555 |
Вес внутреннего/наружного блока, кг | 13,5/26,5 |
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм | 1/4 / 3/8 |
Длина фреоновой трассы, м | 25 |
Межблочный кабель, жил/мм | 4/2,5 |
Диапазон рабочих темп на холод/тепло, гр.С | -15~48/-15~24 |
Расстояние между лап внеш. блока, мм | 455 |
Кондиционер GREEN GRI-18IGK2 / GRO-18IGK3
https://kamenskprof.ru/magazin/product/kondicioner-green-gri-18igk2-gro-18igk3