Цвет корпуса внутр. блока | Черный |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 43 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Бренд | Ballu |
Технологии | |
Класс энергоэффективности | A+ |
Инверторная технология | Да |
Потребительские | |
Уровень шума внутр. блока | 21 дБ |
Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
Эффективен для помещ. площадью до | 29 м2 |
Количество ступеней фильтрации | 5 |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное беспроводное |
Таймер на отключение | Да |
Таймер на включение | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
Производительность | |
Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
Макс. производительность обогрева | 3 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 2.9 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 2.9 кВт |
Макс. поток воздуха, м³/мин | 550 |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Отключение дисплея | Да |
Подсветка пульта | Да |
Функции | |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Функция ионизации воздуха | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Защита и безопасность | |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Макс. потребляемая мощность | 1.3 кВт |
Вариант размещения | Настенное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 5 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Номинальная средняя потребляемая мощность | 0.9 кВт |
Мощность кондиционера (охлаждение) | 10 000 BTU |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 740 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 905 Вт |
Комплектность | |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | HEPA,Катехиновый,Фильтр 'Витамин С',Деодорирующий |
Вес и габариты товара | |
Вес внутр. блока (нетто) | 8 кг |
Вес внешнего блока (нетто) | 22 кг |
Высота внутр. блока | 0.27 м |
Высота внешнего блока | 0.482 м |
Глубина внешнего блока | 0.24 м |
Глубина внутр. блока | 0.212 м |
Ширина внешнего блока | 0.66 м |
Ширина внутр. блока | 0.78 м |
Дополнительные | |
Хладагент | R410a |
Кондиционер Ballu BSPI-10HN1/BL/EU
https://kamenskprof.ru/magazin/product/kondicioner-ballu-bspi-10hn1-bl-eu