Кондиционер BALLU BSNI-10HN8
Серия Boho Full-DC inverter
Серия Boho идеально гармонирует с любым интерьером благодаря сменной поверхности из ткани.
Ткань надежно закреплена магнитами, при необходимости она легко снимается и меняется на новую другого цвета.
Для обеспечения максимального комфорта была разработана уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°, которая обеспечивает мягкий обдув вдоль потолка или пола.
Наличие функции ионизации и низкий уровень шума создают в доме идеальную атмосферу круглый год.

Инверторная сплит-система Boho Full-DC inverter
Серия Boho идеально гармонирует с любым интерьером благодаря сменной поверхности из ткани.
Широкий температурный диапазон работы и низкий уровень шума создает в доме идеальную атмосферу круглый год.

Сменная панель
Панель из ткани надежно закреплена магнитами, при необходимости ее легко снять и поменять на новую другого цвета.

Уникальные жалюзи
Для обеспечения максимального комфорта была разработана уникальная форма жалюзи с поворотом на 180°, которая обеспечивает деликатный обдув вдоль потолка или создает эффект теплого пола.

Ионизация
Аэроионы улучшают газообмен в легких на 10%, активизируют работу эритроцитов, а также избавляют воздух от аллергенов, молекул газа и пыли. Человеку легче дышать, а тело чувствует себя бодрее. Улучшается качество сна, повышается работоспособность и концентрация внимания.

Примерь свой цвет
Серия сплит- систем со сменной тканевой панелью на любой вкус.
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый,Серый светлый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Бренд | Ballu |
| Технологии | |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Инверторная технология | Да |
| Потребительские | |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 53 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | 38 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 3 |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Таймер на отключение | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность охлаждения | 3.81 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 3,81 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 2.93 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.64 кВт |
| Макс. расход воздуха | 700 м3/час |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Индикация | |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Функции | |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да, отключаемая |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Защита и безопасность | |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Монтажные | |
| Макс. потребляемая мощность | 1.4 кВт |
| Вариант размещения | Настенное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Мощность кондиционера (охлаждение) | 10 000 BTU |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 614 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 567 Вт |
| Комплектность | |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Каталитичекий,Фильтр предварительной очистки |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внутр. блока (нетто) | 11.3 кг |
| Вес внешнего блока (нетто) | 26.4 кг |
| Высота внутр. блока | 0.321 м |
| Высота внешнего блока | 0.555 м |
| Глубина внешнего блока | 0.303 м |
| Глубина внутр. блока | 0.211 м |
| Ширина внешнего блока | 0.765 м |
| Ширина внутр. блока | 0.92 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Высота упаковки товара | 29.6 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 42.96 кг |
| Дополнительные | |
| Хладагент | R32 |