Инверторные сплит-системы PERFETTO DC EU INVERTER современные инверторные кондиционеры, с изысканным дизайном.Передняя панель украшена стильными деталями, делающими внешний вид уточненным и роскошным.Энергоэффективность кондиционеров соответствует классу А++ по европейской классификации.
Воспользовавшись I FEEL, которая позволяет регулировать максимально комфортную температуру, вы сможете создать себе собственный температурный рай.
Благодаря автоматическим горизонтальным и вертикальным жалюзи воздух в помещении будет распределен равномерно.
● Технология DC EU Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Подготовлен для установки Wi-Fi модуля (для моделей с индексами 30, 40)
● Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 30, 40)
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Удобный, эргономичный пульт ДУ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||
Модель комплекта | RCI-PF55HN | ||||
Модель внутреннего блока | RCI-PF55HN/IN | ||||
Модель наружного блока | RCI-PF55HN/OUT | ||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 5,40 (1,25-5,92) | ||||
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 5,41 (1,25-6,09) | ||||
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 7,67 (1,70-12,00) | ||||
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 7,13 (1,70-13,00) | ||||
Номинальная мощность (диапазон) (охлаждение), Вт | 1496 (330-2350) | ||||
Номинальная мощность (диапазон) (нагрев), Вт | 1387 (340-2540) | ||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,61 / A | ||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,90 / A | ||||
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,30 / A++ | ||||
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ | ||||
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 510/540/610/710/780/845/900 | ||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 23,5/28/31/33/37/39/42 | ||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 | ||||
Бренд компрессора | SANYO | ||||
Тип хладагента | R32 | ||||
Заводская заправка, кг | 0,960 | ||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 25 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1015x313x221 | ||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1086x293x378 | ||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 | ||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 | ||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,0 | ||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14,0 | ||||
Вес нетто наружного блока, кг | 35,0 | ||||
Вес брутто наружного блока, кг | 38,0 | ||||
Максимальная длина труб, м | 25 | ||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | ||||
Минимальная длина труб, м | 3 | ||||
Номинальная длина труб, м | 5 | ||||
Диаметр дренажа, мм | 16 | ||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +53°С | ||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20°С ~ +30°С | ||||
Сторона подключения электропитания | Наружный блок | ||||
Межблочный кабель, мм2* | 4*0,75 | ||||
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | ||||
Автомат защиты, А* | 16 | ||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,5 | ||||
Максимальный потребляемый ток, А | 13,0 | ||||
Степень защиты внутреннего/наружного блока | IPX0 / IPX4 | ||||
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
ЭФФЕКТИВНЫЙ
Энергоэффективность класса А++.
Стабильная работа на нагрев при -20 С наружного воздуха и на охлаждение до -15°С.
Охлаждение - с +25 °С до +18 °С за 30 сек, нагрев с +20 °С до +40 °С за 60 сек.
УПРАВЛЯЕМЫЙ
Эргономичный пульт с большим дисплеем и яркой подсветкой.
Управление по Wi-Fi* из любой точки мира.
*при покупке Wi-Fi модуля для моделей с индексами 30, 40
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
7 скоростей воздушного потока от тихого до Турбо.
3D AUTO AIR – для выбора направления воздушного потока и его равномерного распределения.
Фильтры Silver Ion и Active Carbon – для эффективного очищения воздуха от вредных примесей, болезнетворных бактерий, спор грибка и аллергенов.
УМНЫЙ
Функция IFEEL — поддержание заданной температуры в месте нахождения пользователя с пультом ДУ.
Режим GEN — снижение энергопотребления до 30% без потери производительности.