Классические сплит-системы
PANDORA
● Энергоэффективность класса А
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
* Для моделей с индексом 22/28/35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 5,5 | ||||||
Теплопроизводительность, кВт | 5,6 | ||||||
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 8,07 / 7,23 | ||||||
Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 1708 | ||||||
Номинальная мощность (нагрев), Вт | 1538 | ||||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,22 / A | ||||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A | ||||||
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 510/610/710/830/900 | ||||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 27,5/30/35/38/40 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 54,00 | ||||||
Бренд компрессора | HIGHLY | ||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Заводская заправка, кг | 1,4 | ||||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 30 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 1015x313x221 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1086x293x378 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 853x602x349 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x628x385 | ||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11,0 | ||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14,0 | ||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 40,0 | ||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 43,0 | ||||||
Максимальная длина труб, м | 20 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | ||||||
Минимальная длина труб, м | 3 | ||||||
Номинальная длина труб, м | 5,00 | ||||||
Диаметр дренажа, мм | 16,0 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +52°С | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | ||||||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | ||||||
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 | ||||||
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | ||||||
Автомат защиты, А* | 16 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,45 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 12,5 | ||||||
Пусковой ток, А | 42 | ||||||
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 / IPX4 | ||||||
Степень защиты наружного блока | I класс | ||||||
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс |
Цена
50 600 р.