Классические сплит-системы
PANDORA
● Энергоэффективность класса А
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR
● Ионизатор воздуха *
● Функция iFEEL
● Скрытый дисплей
● Фильтр Active Carbone*, Фильтр Silver Ion*
● 5 скоростей вентилятора внутреннего воздуха
● Режим дежурного обогрева – поддержание +8 °С
● Минимальный уровень шума от 21.5 дБ(А)
● Экономичный режим ECO
● Современный эргономичный пульт управления с яркой оранжевой подсветкой
● Шумоизоляция наружного блока
* Для моделей с индексом 22/28/35
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||
Холодопроизводительность, кВт | 2,75 | ||||||
Теплопроизводительность, кВт | 2,95 | ||||||
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 4,01 / 3,80 | ||||||
Номинальная мощность (охлажд.), Вт | 854 | ||||||
Номинальная мощность (нагрев), Вт | 810 | ||||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,22 / A | ||||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,64 / A | ||||||
Расход воздуха внутр. блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | ||||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 21,5/27/31/35/38 | ||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 48,00 | ||||||
Бренд компрессора | GMCC | ||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||
Заводская заправка, кг | 0,39 | ||||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 811x278x198 | ||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 905x270x355 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 | ||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 | ||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8,0 | ||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10,0 | ||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 22,5 | ||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 25,0 | ||||||
Максимальная длина труб, м | 15 | ||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 | ||||||
Минимальная длина труб, м | 3 | ||||||
Номинальная длина труб, м | 3,00 | ||||||
Диаметр дренажа, мм | 16,0 | ||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | ||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -7°С ~ +24°С | ||||||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | ||||||
Межблочный кабель, мм2* | 5*2,5 | ||||||
Силовой кабель, мм2* | 3*2,5 | ||||||
Автомат защиты, А* | 16 | ||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,38 | ||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 7,6 | ||||||
Пусковой ток, А | 23 | ||||||
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 / IPX4 | ||||||
Степень защиты наружного блока | I класс | ||||||
Класс электрозащиты внутреннего блока | I класс | ||||||
Класс электрозащиты наружного блока |
Цена
25 100 р.